<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier &#124; SearchManager &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.searchmanager.se/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchmanager.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>E-post och sociala medier</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/e-post/e-post-och-sociala-medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-post-och-sociala-medier</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/e-post/e-post-och-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 21:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-post]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing evolved 2011]]></category>
		<category><![CDATA[e-post marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/e-post/e-post-och-sociala-medier/">E-post och sociala medier</a>	</p><p>Idag var jag på och E-mail marketing Evolved i en fullsatt konferens på Clarion Sign hotell i Stockholm. E-post är inte död. Har aldrig varit. Kommer aldrig att ske. Nu när ”alla” fokuserar på hur de ska lyckas med sina kampanjer på Facebook, så Är det dags att fokusera på att konvertera dina Facebook fans [...]</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/e-post/e-post-och-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs Google+</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/sociala-medier/facebook-vs-google-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-vs-google-2</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/sociala-medier/facebook-vs-google-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/sociala-medier/facebook-vs-google-2/">Facebook vs Google+</a>	</p><p>Åsikterna är många om Facebook och Google+. Här kan ni se en riktigt bra infographic som försöker lista de största skillnaderna mellan Facebook och Google+.</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/sociala-medier/facebook-vs-google-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook och American Express samlar kunddata</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/e-handel/facebook-och-american-express-samlar-kunddata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-och-american-express-samlar-kunddata</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/e-handel/facebook-och-american-express-samlar-kunddata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Handel]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/e-handel/facebook-och-american-express-samlar-kunddata/">Facebook och American Express samlar kunddata</a>	</p><p>I en tidigare artikel olika affärsmodeller för att samla kunddata på nätet så skrev jag om möjligheten att skapa riktad marknadsföring för olika affärsmodeller. Transaktionshistorik och sociala medier Jag har googlat vidare kring detta ämne och det är nämligen som så att American Express och Facebook har ett samarbete som de kallar för Link,Like, love [...]</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/e-handel/facebook-och-american-express-samlar-kunddata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ranking och Facebook shares</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-ranking-och-facebook-shares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-ranking-och-facebook-shares</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-ranking-och-facebook-shares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-ranking-och-facebook-shares/">Google ranking och Facebook shares</a>	</p><p>Detta inlägg är en kommentar och sammanfattning till posten ”is not he she said over ” over Google ranking och Facebook shares . SEOMOZ och Rand Fishkin på SMX Under veckan så har Rand Fishkin på SEOMOZ presenterat “bevis” på att det finns ett samband mellan antalet Facebook shares och rankingen på Google. Vilket genast [...]</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-ranking-och-facebook-shares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs Google annonsering</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/sociala-medier/facebook/facebook-vs-google-annonsering/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-vs-google-annonsering</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/sociala-medier/facebook/facebook-vs-google-annonsering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 07:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/sociala-medier/facebook/facebook-vs-google-annonsering/">Facebook vs Google annonsering</a>	</p><p>Ska du arbeta med Facebook ads eller Google Adwords?Kombinationen kanske är den bästa, men det beror på vilket syfte du har med din annonsering. Du får en helt annan möjlighet med annonsering på Facebook än Google och jag vill lyfta fram några saker. Facebook vs Google Demografiskt är FB annonsering en överlägsen tjänst: målgrupp Kön [...]</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/sociala-medier/facebook/facebook-vs-google-annonsering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

