<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier &#124; SearchManager &#187; search</title>
	<atom:link href="http://www.searchmanager.se/tag/search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchmanager.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Social Search</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-social-search/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-social-search</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-social-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 06:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[cirkel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[länkar]]></category>
		<category><![CDATA[medier]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-social-search/">Google Social Search</a>	</p><p>Google Social Search med Matt Cutts I denna video från Matt Cutts så berättar han mer om hur Google Social Search fungerar. Google utgår ifrån din Google Profil som du skapar och vilka sociala medier du väljer att lägga upp som länkar. Dessa länkar från Twitter, Facebook, Linkedin etc skapar din sociala cirkel på Google. [...]</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-social-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Insight for search och sökvolymer</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-insight-for-search-och-sokvolymer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-insight-for-search-och-sokvolymer</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-insight-for-search-och-sokvolymer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 18:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-insight-for-search-och-sokvolymer/">Google Insight for search och sökvolymer</a>	</p><p>Google Insight for search Jag funderar på om det  är många i detta land som använder sig av Google insight for search och hur man på bästa sätt ska använda sig  verktyget? Tanken är att man kan ta reda på dagliga sökvolymer och även gå bakåt och framåt i tiden för att analysera sökordstrender. Eftersom jag [...]</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-insight-for-search-och-sokvolymer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

