<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier &#124; SearchManager &#187; seo</title>
	<atom:link href="http://www.searchmanager.se/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchmanager.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SEO behöver vårda sitt varumärke</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-behover-varda-sitt-varumarke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-behover-varda-sitt-varumarke</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-behover-varda-sitt-varumarke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-behover-varda-sitt-varumarke/">SEO behöver vårda sitt varumärke</a>	</p><p>SEO har ett dåligt rykte. SEO handlar bara om spam. SEO fungerar inte. Det är väl tyvärr en ganska bra sammanfattning om det ryktet som SEO branschen har skaffat sig genom åren. Under den senaste veckan så kom det helt plötsligt en artikel kring SEO och &#8221;maffia&#8221; och debatten var igång. Tanken var att hålla [...]</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-behover-varda-sitt-varumarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO och utvecklingen med sociala medier</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-och-utvecklingen-med-sociala-medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-och-utvecklingen-med-sociala-medier</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-och-utvecklingen-med-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[socialt sök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-och-utvecklingen-med-sociala-medier/">SEO och utvecklingen med sociala medier</a>	</p><p>SEO är inte sociala medier och sociala medier är inte SEO Jag läste idag ett blogginlägg från Pineberry och deras tester kring sociala medier och påverkan på ranking. De är väldigt tydliga att de inte ser något samband mellan sociala medier och ranking. Det kan givetvis vara så att de sociala signalerna inte har rullat [...]</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-och-utvecklingen-med-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil SEO</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/mobil-seo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobil-seo</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/mobil-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/mobil-seo/">Mobil SEO</a>	</p><p>Google marknadsför allt mer mobila sajter och mobilt sök. När det gäller mobil SEO, så är det fortfarande inte glasklart,hur Google ser på detta. Men om man tittar på ”vanlig” SEO och hur Google ser på innehåll för en besökare, så finns det några variabler som vi får beakta och använda oss av i ett [...]</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/mobil-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektledning och målsättning för SEO</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/projektledning-och-malsattning-for-seo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projektledning-och-malsattning-for-seo</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/projektledning-och-malsattning-for-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[mål]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/projektledning-och-malsattning-for-seo/">Projektledning och målsättning för SEO</a>	</p><p>Under veckan som gick så pratade jag om på Wednesday relations Executive Club om utmaningen med ett SEO projekt. Deltagarna på denna konferens som pågick under en heldag, om b la sociala medier och CSR.Deltagarna bestod utav marknadschefer, projekledare och CRM-ansvariga. Alla dessa beslutsfattare står inför många beslut och projekt. Det var därför väldigt roligt [...]</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/projektledning-och-malsattning-for-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URL vs Kategoristruktur för E-handel och SEO</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/e-handel/url-vs-kategoristruktur-for-e-handel-och-seo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=url-vs-kategoristruktur-for-e-handel-och-seo</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/e-handel/url-vs-kategoristruktur-for-e-handel-och-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Handel]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorier]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=3230</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/e-handel/url-vs-kategoristruktur-for-e-handel-och-seo/">URL vs Kategoristruktur för E-handel och SEO</a>	</p><p>I denna video så pratar jag med min vän och kollega Cristian Herrera om URL och länkstruktur för e-handel. Detta är en mycket viktig fråga när du skapar en e-butik eller plattform från start. Du har mycket att vinna på att skapa optimal struktur från start och du kommer också märka att det blir en [...]</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/e-handel/url-vs-kategoristruktur-for-e-handel-och-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let´s wrap up the week with a swot and seo analysis</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/english/let%c2%b4s-wrap-up-the-week-with-a-swot-and-seo-analysis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=let%25c2%25b4s-wrap-up-the-week-with-a-swot-and-seo-analysis</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/english/let%c2%b4s-wrap-up-the-week-with-a-swot-and-seo-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se.php5-21.dfw1-1.websitetestlink.com/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/english/let%c2%b4s-wrap-up-the-week-with-a-swot-and-seo-analysis/">Let´s wrap up the week with a swot and seo analysis</a>	</p><p>Related Posts:SEO SWOT -ANALYSSökordsanalysOm Searchmanager</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/english/let%c2%b4s-wrap-up-the-week-with-a-swot-and-seo-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google är ute på djupt vatten med Analytics</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-ar-ute-pa-djupt-vatten-med-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-ar-ute-pa-djupt-vatten-med-analytics</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-ar-ute-pa-djupt-vatten-med-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-ar-ute-pa-djupt-vatten-med-analytics/">Google är ute på djupt vatten med Analytics</a>	</p><p>Google har bestämt sig för att inte visa den organiska trafiken för alla som är inloggade i Google. Det finns hundratals miljoner användare av Googles olika tjänster så man kan lugnt säga att det här är en stor förändring. Vad är Googles syfte Google hänvisar till SSL kryptering och säkerhet för sina användare.Det är väl [...]</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/google-ar-ute-pa-djupt-vatten-med-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Webmaster tools och Google Analtyics</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/google-analytics/google-webmaster-tools-och-google-analtyics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-webmaster-tools-och-google-analtyics</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/google-analytics/google-webmaster-tools-och-google-analtyics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Webmaster tools]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/google-analytics/google-webmaster-tools-och-google-analtyics/">Google Webmaster tools och Google Analtyics</a>	</p><p>Google jobbar på med att integrera sina olika tjänster med varandra och det blir allt bättre. Nu är det möjligt att koppla ihop ditt konto på Google Webmaster tools med Google Analytics.Även om du fortfarande får mer statistik om hälsan för din webbplats i G Webmaster tools. Så är detta en intressant integration. Sökmotoroptimering i [...]</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/google-analytics/google-webmaster-tools-och-google-analtyics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO för Drupal</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-for-drupal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-for-drupal</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-for-drupal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-for-drupal/">SEO för Drupal</a>	</p><p>Drupal är ett open source system som bygger på moduler och beskrivs bäst som, WordPress fast på steroider. Drupal används av små och stora företag och organisationer, som t ex vita huset och IBM. När det gäller SEO så är Drupal en bra plattform. SEO Funktioner URL-alias(sökmotorvänliga ):Url:r skapas automatiskt när du skapar sidor eller [...]</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-for-drupal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO för Linkedin- optimera ditt sociala cv</title>
		<link>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-for-linkedin-optimera-ditt-sociala-cv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-for-linkedin-optimera-ditt-sociala-cv</link>
		<comments>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-for-linkedin-optimera-ditt-sociala-cv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Nyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchmanager.se/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-for-linkedin-optimera-ditt-sociala-cv/">SEO för Linkedin- optimera ditt sociala cv</a>	</p><p>Linkedin är fortfarande ett socialt nätverk som är inte är så utforskat för många och det finns några saker du kan göra kring SEO för Linkedin. Linkedin har 120 miljoner användare i över 200 länder länder och under 2010, så genomfördes det två miljarder sökningar på Linkedin. Det är ingenting i jämförelse med Google, men [...]</p></p><p><a href="http://www.searchmanager.se">Strategisk Sökmotoroptimering och Sociala Medier | SearchManager</a>	</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchmanager.se/sokmotoroptimering/seo-for-linkedin-optimera-ditt-sociala-cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

